Imprimir
Categoría de nivel principal o raíz: Especiales
Categoría: Puertos

Bahía de Algeciras (31º), Valencia (33ª) y Barcelona (79ª) entre los 100 principales puertos de contendores del mundo

Información
Puertos 14 Agosto 2015
social youtube xornalgalicia   feed-image

MMM AereaLos puertos españoles, con 7,3 millones de contenedores en tránsito, se convierten en un referente logístico en el Sur de Europa

Los puertos españoles de Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona cerraron el año 2014 en posiciones destacadas entre los 100 primeros puertos del mundo en tráfico de contenedores. Así, Bahía de Algeciras, con 4,55 millones de TEUs (+5%) ocupó el puesto 31º, Valencia con 4,44 millones (+2,6%) la posición 33ª, y Barcelona con 1,89 millones (+10,2%) la posición 79ª. Los 17 puertos europeos que se incluyen entre los principales del mundo movieron cerca de 75 millones de contenedores, el 13,8% del total mundial, mientras que los puertos españoles, con 10,9 millones de contenedores, movieron el 14,5% del total europeo.

La relación de puertos españoles es más amplia a medida que la relación de los principales puertos del mundo se incrementa. Así, a los cien primeros puertos del mundo en tráfico de contenedores se añaden Las Palmas, que con 976.457 TEUs movidos ocupó la posición 116ª, Bilbao con 630.886 TEUs la 141ª, S.C. Tenerife con 325.708 TEUs la 179ª, Castellón con 206.551 TEUs la 202ª, y Vigo que con 204.163 contenedores manipulados se situó en la 204ª posición.

Desglosados los datos del movimiento de contenedores (http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx) se puede comprobar que de los 14,2 millones de TEUs movidos por el conjunto de los puertos españoles en 2014, cerca del 53,5%, es decir 7,6 millones de TEUs, lo fueron en tránsito, lo cual pone de manifiesto la estratégica posición que ocupa España y sus puertos en el contexto del transporte marítimo mundial y del comercio, ya que se han convertido en una potente plataforma logística que conecta Europa con el resto de los continentes.

  PUERTO (País) 2014 2013 Diferencia % 2013/14
1 Shanghai (China) 35.285.000 33.773.000 4%
2 Singapur (Singapur) 33.869.000 32.578.700 4%
3 Shenzhen (China) 24.037.326 23.278.532 3%
4 Hong Kong (China) 22.226.458 22.352.000 -1%
5 Ningbo (China) 19.450.000 17.327.000 12%
6 Busan (Corea del Sur) 18.678.000 17.686.099 5,6%
7 Guangzhou (China) 16.630.000 15.513.059 7,3%
8 Qingdao (China) 16.620.000 15.556.179 7%
9 Dubai (Emiratos Árabes Unidos) 15.250.000 13.641.000 11,8%
10 Tianjin (China) 14.050.000 13.010.000 8%
11 Rotterdam (Holanda) 12.297.570 11.621.249 6%
12 Port Klang (Malasia) 10.946.000 10.350.000 5,7%
13 Kaohsiung (Taiwán) 10.593.000 9.940.000 6,5%
14 Dailan (China) 10.127.800 10.796.019 -6%
15 Hamburgo (Germany) 9.729.000 9.257.000 5,1%
16 Amberes (Bélgica) 8.977.738 8.578.269 4,6%
17 Xiamen (China) 8.572.000 8.008.000 7%
18 Tanjung Pelapas (Malasia) 8.520.000 7.630.000 11,6%
19 Los Angeles (EE.UU.) 8.340.066 7.868.582 6%
20 Long Beach (EE.UU.) 6.820.806 6.739.573 1,3%
21 Laem Chabang (Tailandia) 6.583.000 5.926.437 11%
22 Tanjung Priok.(Indonesia) 6.503.000 6.210.000 3%
23 New York/New Jersey (EE.UU) 5.772.303 5.476.568 5%
24 Bremerhaven (Alemania) 5.769.000 5.809.455 -1%
25 Yingkou (China) 5.770.000 5.301.000 8,8%
26 Ho Chi Min (Vietnam) 5.368.927 4.527.820 19%
27 Lianyungang (China) 5.010.000 5.488.000 -8,7%
28 Colombo (Sri Lanka) 4.907.915 4.306.206 14%
29 Sharjah (Emiratos Árabes) 4.600.000 4.120.000 11,6%
30 Tokyo (Japón) 4.894.511 4.860.784 1%
31 Bahía de Algeciras (España) 4.554.901 4.349.755 5,0%
32 Jawaharlal Nehru (India) 4.467.000 4.120.837 8,4%
33 Suzhou (China) 4.450.000 5.361.000 -17%
34 Valencia (España) 4.441.949 4.327.838 2,6%
35 Jeddah (Arabia Saudí) 4.263.043 4.561.368 -6,5%
36 Felixstowe (UK) 4.126.179 3.754.000 10%
37 Port Said (Egipto) 4.060.500 3.671.870 11%
38 Santos (Brasil) 3.684.845 3.447.979 7%
39 Manila (Filipinas) 3.648.472 3.738.404 -2%
40 El Pireo (Grecia) 3.585.159 3.163.755 13%
41 Ambarli (Turquía) 3.487.000 3.378.447 3%
42 Haiphong (Vietnam) 3.450.000 3.018.000 14,3%
43 Seattle (EE.UU.) 3.427.562 3.484.755 -2%
44 Duisburg (Alemania) 3.400.000 3.008.849 13,3%
45 Savannah (EE.UU.) 3.346.047 3.027.963 11%
46 Colón (Panamá) 3.286.736 3.356.240 -2%
47 Balboa (Panamá) 3.236.355 3.063.579 6%
48 Tajung-Perak (Indonesia) 3.130.000 2.935.000 6,6%
49 Tánger-Med (Marruecos) 3.077.750 2.558.426 20,3%
50 Salalah (Omán) 3.030.000 3.340.000 -9,3%
51 Gioia Tauro (Italia) 2.970.000 3.087.395 -3,8%
52 Vancouver (Canadá) 2.912.900 2.825.475 3,1%
53 Marsaxlokk (Malta) 2.900.000 2.750.000 5,4%
54 Yokohama (Japón) 2.888.029 2.888.220 0%
55 Dongguan (China) 2.830.000 1.887.000 50%
56 Nanjing (China) 2.760.000 2.680.000 3%
57 Durban (Sudáfrica) 2.664.344 2.634.528 1%
58 Nagoya (Japón) 2.569.000 2.708.653 -5,1%
59 Melbourne (Australia) 2.554.235 2.491.905 3%
60 Le Havre (Francia) 2.551.000 2.486.000 3%
61 Osaka (Japón) 2.437.549 2.485.019 -2%
62 Rizhao (China) 2.420.000 2.027.000 19,4%
63 Virginia (EE.UU.) 2.393.038 2.223.532 7,6%
64 Cartagena (Colombia) 2.385.542 2.014.451 18%
65 San Petersburgo (Rusia) 2.374.876 2.514.440 -5,3%
66 Yantai (China) 2.360.000 2.150.000 9,8%
67 Manzanillo (México) 2.355.149 2.118.186 11%
68 Gwangyang (Corea del Sur) 2.338.355 2.284.835 2%
69 Incheon (Corea del Sur) 2.334.939 2.160.797 8%
70 Sydney (Australia) 2.206.000 2.126.000 3,7%
71 Génova (Italia) 2.172.944 1.988.013 9,3%
72 Kobe (Japón) 2.100.000 2.552.000 -17,7%
73 Zhongshan (China) 2.100.000 1.850.000 13,5%
74 Brujas (Bélgica) 2.047.000 2.026.000 1%
75 Callao (Perú) 1.992.473 1.856.020 7%
76 Fuzhou (China) 1.978.000 1.977.000 0%
77 Houston (EE.UU.) 1.951.088 1.950.071 0%
78 Barcelona (España) 1.893.557 1.720.384 10,1%
79 Quanzhou (China) 1.880.000 1.709.000 10%
80 Southampton (UK) 1.830.792 1.470.000 25%
81 Bandar Abbás (Irán) 1.823.000 1.763.000 3%
82 Charleston (EE.UU.) 1.791.977 1.601.366 11,9%
83 Dammam (Arabia Saudí) 1.747.000 1.659.000 5,4%
84 Chittagong (Bangladesh) 1.728.342 1.540.000 12%
85 Keelung (Taiwan) 1.690.000 2.642.000 -36%
86 Dandong (China) 1.670.000 1.561.000 7%
87 Guayaquil (Ecuador) 1.652.551 1.517.910 9%
88 Kingston (Jamaica) 1.638.113 1.408.996 16%
89 Karachi (Pakistán) 1.619.000 1.562.000 4%
90 Damietta (Egipto) 1.600.000 1.400.000 14,3%
91 Taichung (China) 1.514.000 1.468.000 2,8%
92 Mersin (Turquía) 1.490.000 1.378.000 8%
93 Freeport (Bahamas) 1.449.349 1.407.242 3%
94 Bangkok (Tailandia) 1.409.000 1.400.000 0,6%
95 Montreal (Canadá) 1.402.393 1.345.866 4%
96 Buenos Aires (Argentina) 1.400.751 1.655.788 -15%
97 San Juan (Puerto Rico) 1.319.961 1.269.902 4%
98 La Spezia (Italia) 1.303.017 1.300.432 0%
99 Penang (Malasia) 1.295.000 1.237.713 5%
100 Ashood (Israel) 1.250.000 1.182.000 6%
  TOTAL 542.296.182 517.140.735 4,8%

Fuente: Puertos del Estado, Container Management, y Transporte XXI

En el contexto Europeo, los puertos españoles ocupan las posiciones 5ª (B. Algeciras), 6ª (Valencia), y 15ª (Barcelona), y si consideramos exclusivamente los puertos europeos del Mediterráneo, la Bahía de Algeciras y Valencia ocupan la 1ª y 2ª posición, a mucha distancia de sus inmediatos perseguidores, El Pireo está a cerca de un millón de contenedores de distancia, y sólo un puerto de la otra orilla, TangerMed con algo más de 3 millones de TEUs, podría llegar a competir con los españoles. Barcelona por su parte se sitúa en la 15ª posición de Europa y 7ª del Mediterráneo.

  PUERTO (País) 2014 2013 Diferencia % 2013/14
1 Rotterdam (Holanda) 12.297.570 11.621.249 5,82
2 Hamburgo (Alemania) 9.729.000 9.257.000 5,10
3 Amberes (Bélgica) 8.977.738 8.578.269 4,66
4 Bremerhaven (Alemania) 5.769.000 5.809.455 -0,60
5 Algeciras (España) 4.554.901 4.349.755 5,00
6 Valencia (España) 4.441.949 4.327.838 2,64
7 Felixstowe (UK) 4.126.179 3.754.000 10
8 El Pireo (Grecia) 3.585.159 3.163.755 13,31
9 Duisburg (Alemania) 3.400.000 3.008.849 13,33
10 Gioia Tauro (Italia) 2.970.000 3.087.395 -3,80
11 Marsaxlokk (Malta) 2.900.000 2.750.000 5,45
12 Le Havre (Francia) 2.551.000 2.486.000 2,45
13 San Petersburgo (Rusia) 2.374.876 2.514.440 -5,27
14 Génova (Italia) 2.172.944 1.988.013 9,31
15 Barcelona (España) 1.893.557 1.720.384 10,19
16 Southampton (UK) 1.830.792 1.470.000 25
17 La Spezia (Italia) 1.303.017 1.300.432 0,20
  TOTAL 74.877.682 71.186.834 5,2%

Fuente: Puertos del Estado, Container Management, y Transporte XXI

Las expectativas de los puertos españoles para 2015, según las previsiones de las Autoridades Portuarias, son que el ejercicio se cerrará con un incremento del 4%, lo cual permitirá alcanzar los 14,8 millones de TEUs.